Preferred Certificado |
|||
---|---|---|---|
Beneficios | |||
Deducible (por miembro adulto cada año)1 | $50 | ||
Deducible (por miembro menor de 21 años por año calendario)1 | $50 | ||
Beneficio máximo para adultos por año (miembros de 21 años o más) | $1,000 | ||
Beneficio máximo para niños por año (miembros menores de 21 años) | Ilimitado | ||
Máximo de bolsillo anual para niños (miembros menores de 21 años) |
$350 por 1 niño $700 por 2 o más niños |
||
Niño2 Sin período de espera | Adulto | Periodo de espera de adulto | |
Exámenes orales de rutina y limpiezas1 | 100 % | 100 % | Sin espera |
Radiografías orales1 | 100 % | 100 % | Sin espera |
Tratamientos con flúor1, selladores1 | 100 % | No cubierto | No cubierto |
Tratamiento paliativo (emergencia)1 | 100 % | 80 % | Sin espera |
Restaurativo básico (amalgama, empastes de resina), endodoncia | 80 % | 80 % | 6 meses |
Cirugía bucal, extracciones quirúrgicas | 80 % | 80 % | 12 meses |
Extracciones simples | 80 % | 80 % | Sin espera |
Periodoncia (quirúrgica y no quirúrgica) | 80 % | 80 % | 12 meses |
Reparaciones de coronas | 80 % | 50 % | 12 meses |
Coronas y prótesis (puentes, dentaduras postizas) | 50 % | 50 % | 12 meses |
Implantes (deben cumplirse los requisitos de necesidad dental) | 50 % | No cubierto | No cubierto |
Ortodoncia (miembros menores de 21 años únicamente) | |||
Médicamente necesaria | 50 % | No cubierto | No cubierto |
1No aplica a servicios diagnósticos y preventivos | |||
2Afiliados menores de 21 años. Ciertos beneficios se limitan a niños menores de 18 años. | |||
Consulte el contrato y el esquema de beneficios para conocer las exclusiones y limitaciones de la cobertura | |||
Para aprovechar al máximo su cobertura Blue Dental, elija un dentista que participe en la red Advantage Plus.* Los dentistas de la red Advantage Plus ofrecen servicios cubiertos con un ahorro considerable. |
|||
*La red Advantage Plus es administrada por United Concordia Companies, Inc. United Concordia es una compañía independiente que administra los beneficios dentales en nombre de Blue Cross and Blue Shield of Louisiana. |
Al utilizar este sitio, usted acepta que utilicemos herramientas de reproducción de sesiones para recopilar información en tiempo real sobre su uso de nuestro sitio. Sólo utilizamos la información para optimizar el rendimiento de nuestro sitio web, corregir errores y prevenir el fraude. Si selecciona "no", la información recopilada se mantendrá anónima.