ALERTA: Publicación en Facebook sobre la feria de empleo en Louisiana Blue es una estafa: Haga clic aquí para más información
Beneficios básicos:
*Para recibir todos los beneficios, los servicios dentales deben ser prestados por un proveedor dental contratado por United Concordia que pertenezca a la red Advantage Plus. Para encontrar un dentista en la red de proveedores dentales contratados por United Concordia, visite www.lablue.com/findcare y busque en el directorio dental.
Opciones de BlueChoice 65:
Información sobre beneficios y prima:
Descargue nuestro folleto: 2024 | 2025
Información sobre la prima - mayo 2024
Resumen de la cobertura del suplemento de Medicare - mayo 2024
Cuadro de beneficios
Nombre del plan |
A |
B |
F |
G** |
N |
---|---|---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B, excepto hasta $20 de copago por visita al consultorio y hasta $50 de copago por emergencias | ||||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||||
Deducible de la Parte A | |||||
Deducible de la Parte B | |||||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||||
Emergencia en viajes al extranjero (80 %) |
Nombre del plan |
A |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
B |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
F |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
G |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
N |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B, excepto hasta $20 de copago por visita al consultorio y hasta $50 de copago por emergencias | ||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Tarifas mensuales de las primas 2024-25
Tarifas BlueChoice 65 PLUS a partir del 1 de mayo de 2024
Nombre del plan |
G |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$795.70 |
65 | $163.70 |
De 66 a 68 | $176.00 |
De 69 a 71 | $189.80 |
De 72 a 74 | $200.20 |
De 75 a 77 | $213.50 |
De 78 a 80 | $222.40 |
81+ | $230.70 |
Nombre del plan |
G |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$916.00 |
65 | $185.50 |
De 66 a 68 | $199.70 |
De 69 a 71 | $215.70 |
De 72 a 74 | $227.40 |
De 75 a 77 | $242.80 |
De 78 a 80 | $253.10 |
81+ | $263.20 |
BlueChoice 65, BlueChoice 65 SELECT, Plan G de BlueChoice 65 PLUS y Plan G de BlueChoice 65 SELECT PLUS no están relacionados ni avalados por el gobierno de EE. UU. ni por el programa federal Medicare. Consulte con su agente acerca de las exclusiones, limitaciones y reducciones de beneficios.
Al utilizar este sitio, usted acepta que utilicemos herramientas de reproducción de sesiones para recopilar información en tiempo real sobre su uso de nuestro sitio. Sólo utilizamos la información para optimizar el rendimiento de nuestro sitio web, corregir errores y prevenir el fraude. Si selecciona "no", la información recopilada se mantendrá anónima.