ALERTA: Publicación en Facebook sobre la feria de empleo en Louisiana Blue es una estafa: Haga clic aquí para más información
Beneficios básicos:
Opciones de BlueChoice 65:
Información sobre beneficios y prima:
Cuadro de beneficios
Nombre del plan |
B |
F |
G |
N |
---|---|---|---|---|
Aspectos básicos | ||||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B, excepto hasta $20 de copago por visita al consultorio y hasta $50 de copago por emergencias | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | ||||
Deducible de la Parte A | ||||
Deducible de la Parte B | ||||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | ||||
Emergencia en viajes al extranjero (80 %) |
Nombre del plan |
B |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
F |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
G |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | |||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Nombre del plan |
N |
||
---|---|---|---|
Aspectos básicos | |||
Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B | Básico, incluye el 100 % del coaseguro de la Parte B, excepto hasta $20 de copago por visita al consultorio y hasta $50 de copago por emergencias | ||
Coaseguro para centros de enfermería especializada | |||
Deducible de la Parte A | |||
Deducible de la Parte B | |||
Cargos excesivos de la Parte B (100 %) | |||
Emergencia en viajes al extranjero |
Tarifas mensuales de las primas 2024-25
Vigentes a partir de 1 de mayo de 2024
Nombre del plan |
B |
F |
G |
N |
---|---|---|---|---|
Edad:Menos de 65 |
$375.70 | $476.70 | $379.90 | $257.50 |
65 | $128.00 | $162.60 | $104.70 | $79.10 |
De 66 a 68 | $138.80 | $177.00 | $113.80 | $86.00 |
De 69 a 71 | $151.40 | $193.20 | $124.20 | $94.00 |
De 72 a 74 | $160.70 | $205.30 | $132.10 | $99.80 |
De 75 a 77 | $172.20 | $220.80 | $141.90 | $107.30 |
De 78 a 80 | $179.80 | $230.50 | $148.40 | $112.10 |
81+ | $187.50 | $237.20 | $152.60 | $115.20 |
Nombre del plan |
B |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$375.70 |
65 | $128.00 |
De 66 a 68 | $138.80 |
De 69 a 71 | $151.40 |
De 72 a 74 | $160.70 |
De 75 a 77 | $172.20 |
De 78 a 80 | $179.80 |
81+ | $187.50 |
Nombre del plan |
F |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$476.70 |
65 | $162.60 |
De 66 a 68 | $177.00 |
De 69 a 71 | $193.20 |
De 72 a 74 | $205.30 |
De 75 a 77 | $220.80 |
De 78 a 80 | $230.50 |
81+ | $237.20 |
Nombre del plan |
G |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$104.70 |
65 | $113.80 |
De 66 a 68 | $124.20 |
De 69 a 71 | $132.10 |
De 72 a 74 | $141.90 |
De 75 a 77 | $148.40 |
De 78 a 80 | $152.60 |
81+ | $139.40 |
Nombre del plan |
N |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$257.50 |
65 | $79.10 |
De 66 a 68 | $86.00 |
De 69 a 71 | $94.00 |
De 72 a 74 | $99.80 |
De 75 a 77 | $107.30 |
De 78 a 80 | $112.10 |
81+ | $115.20 |
Nombre del plan |
B |
F |
G |
N |
---|---|---|---|---|
Edad:Menos de 65 |
$433.90 | $550.90 | $438.70 | $297.50 |
65 | $147.60 | $188.10 | $120.90 | $91.50 |
De 66 a 68 | $160.60 | $204.40 | $131.50 | $99.30 |
De 69 a 71 | $174.80 | $223.20 | $143.60 | $108.50 |
De 72 a 74 | $185.70 | $237.20 | $152.60 | $115.20 |
De 75 a 77 | $199.20 | $255.00 | $164.00 | $123.80 |
De 78 a 80 | $207.70 | $266.10 | $171.10 | $129.20 |
81+ | $216.60 | $273.60 | $176.20 | $133.20 |
Nombre del plan |
B |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$433.90 |
65 | $147.60 |
De 66 a 68 | $160.60 |
De 69 a 71 | $174.80 |
De 72 a 74 | $185.70 |
De 75 a 77 | $199.20 |
De 78 a 80 | $207.70 |
81+ | $216.60 |
Nombre del plan |
F |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$550.90 |
65 | $188.10 |
De 66 a 68 | $204.40 |
De 69 a 71 | $223.20 |
De 72 a 74 | $237.20 |
De 75 a 77 | $255.00 |
De 78 a 80 | $266.10 |
81+ | $273.60 |
Nombre del plan |
G |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$438.70 |
65 | $120.90 |
De 66 a 68 | $131.50 |
De 69 a 71 | $143.60 |
De 72 a 74 | $152.60 |
De 75 a 77 | $164.00 |
De 78 a 80 | $171.10 |
81+ | $176.20 |
Nombre del plan |
N |
---|---|
Edad:Menos de 65 |
$297.50 |
65 | $91.50 |
De 66 a 68 | $99.30 |
De 69 a 71 | $108.50 |
De 72 a 74 | $115.20 |
De 75 a 77 | $123.80 |
De 78 a 80 | $129.20 |
81+ | $133.20 |
BlueChoice 65 y BlueChoice 65 SELECT no están relacionados ni avalados por el gobierno de EE.UU. ni por el programa federal Medicare. Consulte con su agente acerca de las exclusiones, limitaciones y reducciones de beneficios.
Al utilizar este sitio, usted acepta que utilicemos herramientas de reproducción de sesiones para recopilar información en tiempo real sobre su uso de nuestro sitio. Sólo utilizamos la información para optimizar el rendimiento de nuestro sitio web, corregir errores y prevenir el fraude. Si selecciona "no", la información recopilada se mantendrá anónima.